| Item | Price (โน) | Quantity |
|---|---|---|
| Paneer Roll | 70 | 0 |
| Egg Roll | 80 | 0 |
| Veg Noodles | 100 | 0 |
| Mix Fruit Juice | 50 | 0 |
| Chocolate Shake | 90 | 0 |
๐งพ Bill Summary
Subtotal: โน0.00
Tax (5%): โน0.00
| Item | Price (โน) | Quantity |
|---|---|---|
| Paneer Roll | 70 | 0 |
| Egg Roll | 80 | 0 |
| Veg Noodles | 100 | 0 |
| Mix Fruit Juice | 50 | 0 |
| Chocolate Shake | 90 | 0 |
Subtotal: โน0.00
Tax (5%): โน0.00